Address: 603 Zhongtai yannan Mingting, Huaqiang North, Futian, Shenzhen, China
Tel: +86 137 1711 9344
E-Mail: info@szanysecu.com
linkman: Vivian
TP620 | |
Frequency Range | 400~470MHz |
Channel Capacity | 32 |
Channel Spacing | 12.5KHz/25KHz |
Operating Voltage | 7.5V DC ±20% |
Battery | 2000mAh Li-ion (Standard) |
Dimension | 56mm×120mm×35mm |
Weight(with battery and antenna) | 280g |
Transmitter | |
Frequency Stability | ±2.5 ppm |
Power Output | 1W/4W(UHF) 1W/5W(VHF) |
Modulation Limiting | 2.5kHz-12.5KHz, 5kHz-25kHz |
FM Hum and Noise | -40dB-12.5kHz -45dB-25kHz |
Conducted/Radiated Emission | -36dBm-<1GHz, -30dBm->1GHz |
Adjacent Channel Power | -60dB-12.5KHz, -70dB-25KHz |
Audio Response | +1dB,-3dB |
Audio Distortion | 3% |
4FSK Digital Modulation | 12.5KHz(data only):7K60FXD |
12.5KHz(data+voice):7K60FXE | |
Digital Protocal | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 |
Receiver | |
Frequency Stability | ±2.5 ppm |
Analog Sensitivity | 0.35μV /-116dBm(12 dB SINAD) |
Digital Sensitivity | 0.22μV /-120dBm |
Intermodulation | TIA603C:70dB ETSI:65dB |
Adjacent Channel Selectivity | ETSI: 60dB-12.5kHz,70dB-25kHz |
Spurious Response Rejection | TIA603C:75dB ETSI:70dB |
Rated Audio Power | 1.5W±0.1W |
Rated Audio Distortion | 3% (Typical) |
Hum and Noise | -40dB-12.5kHz -45dB-25kHz |
Audio Response | +1dB,-3dB |
Conducted Spurious Emission | -57dBm- < 1GHz,-47dBm -> 1GHz |
Environmental Specifications | |
Operating Temperature | -30℃~+60℃ |
Storage Temperature | -40℃~+85℃ |
Thermal Shock | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
Humidity | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
ESD | IEC 61000-4-2(level 4) |
Dustproof & Waterproof | IP67 |
|
No content
Copyright(C)2009-2014 Shenzhen Anysecu Technology Co., Ltd.
Address: Yannan, Huaqiang North, Futian, Shenzhen City Tel: +86-13717119344
Skype: anysecu E-Mail: info@szanysecu.com Postcode: 518031